Ống thép đúc SCH40 phi 60 x 3.91
Công ty XNK HUY PHÁT chuyên cung cấp ỐNG THÉP ĐÚC NHẬP KHẨU tiêu chuẩn ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C,,, API-5L , GOST , JIS , DIN , ANSI , EN....Chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại ống thép khác nhau từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm dùng cho dẫn dầu, dẫn khí, TIÊU CHUẨN: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T… Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, cơ khí công nghiệp.
THÔNG TIN VỀ Ống thép đúc SCH40 phi 60 x 3.91
-
Đường kính: OD 60.3mm / DN50 / 2 INCH.
-
Độ dầy: Ống đúc phi 60 có độ dầy từ SCH40, SCH80, SCH160
-
Chiều dài: Thép ống đúc phi 60 có chiều dài tiêu chuẩn là 6m – 9m.
-
Tiêu chuẩn: ASTM , API5L, JIS, GOST, DIN, ANSI, EN…
-
Mác thép : A106, A333, A335, A53, X65, X52, X42, A213, A210, S355,…
-
Xuất xứ : Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc, Việt Nam,….
Ống thép đúc SCH40 phi 60 x 3.91
ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA ỐNG THÉP ĐÚC DN50 (PHI 60):
· Cán nóng: được sản xuất trên phương pháp ép đùn và rút phôi ra từ ống trong lò nung kim loại.
· Kéo nguội: Ống thép kéo nguội với độ chính xác cao và chất lượng bề mặt tốt.
· Ống đúc có độ chịu áp lực cao.
· Mật độ kim loại tương đối dày đặc nên thép ống đúc có độ ổn định rất cao.
ỨNG DỤNG Ống thép đúc SCH40 phi 60 x 3.91
-
· Dùng cho nồi hơi áp suất cao, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi. Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, hàng không, hàng hải, khí hóa lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, vận tải, cơ khí chế tạo.
-
· Trong xây dựng: Thép ống đúc phi 60 được dùng làm cây chống sàn bê tông dự ứng lực, móng cọc ống thép dạng vòng vây, kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông, cọc ống thép dùng cho nền móng trên mặt nước và cọc ống thép tường chắn tam cấp dành cho nền móng ngập đất.
-
còn được ứng dụng trong ngành điện như: Dùng làm ống bao, ống luồn dây điện, ống luồn cáp quang (do không có mối hàn phía trong), cơ điện lạnh.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH CỦA Ống thép đúc SCH40 phi 60 x 3.91
Tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn mác thép khác nhau mà thép ống đúc phi 60 có tỉ lệ thành phần của các nguyên tố khác nhau. Từ đó dẫn đến cơ tính của mỗi loại mác thép cũng khác nhau.
Ví dụ: Đối với Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53 Gr.B
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Mo |
Cu |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elonga-tion (%) |
Min.Pressure Mpa |
0.21 |
0.249 |
0.493 |
0.017 |
0.018 |
0.004 |
0.014 |
<0.002 |
0.022 |
300/290 |
475/490 |
28/29 |
14.69 |
ỐNG THÉP ĐÚC DN50 (PHI 60)
Ứng dụng :
- ống thép đúc sử dụng cho xây dựng dân dụng Ống thép đúc dẫn dầu , dẫn khí, dùng , Tiêu chuẩn ASTM A53 / ASTM A106/ API 5L THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU tiêu chuẩn ASTM A53 dùng trong xây dựng, dẫn nước.Tiêu Chuẩn :ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T
- Ống đúc dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng dụng trong xây dựng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc. Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo. Ống đúc áp lực dùng dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá Kết cấu phức tạp. Các kết cấu xây dựng cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn.
Ống thép đúc SCH40 phi 60 x 3.91
Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10.3 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách thép ống đúc DN8 phi 13.7 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.8 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.8 |
Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17.1 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH80 | 0.1 |
DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH. XS | 0.1 |
Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21.3 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách thép ống đúc DN20 phi 26.7 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách thép ống đúc DN25 phi 33.4 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách thép ống đúc DN32 phi 42,2 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Ống thép đúc SCH40 phi 60 x 3.91 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 73 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 76 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách thép ống đúc DN80 phi 88.9 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Quy cách thép ống đúc DN90 phi 101.6 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Quy cách thép ống đúc DN100 phi 113.4 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách thép ống đúc DN120 phi 127 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Quy cách thép ống đúc DN125 phi 141.3 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Quy cách thép ống đúc DN150 phi 168.3 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219.1 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
Quy cách thép ống đúc DN250 phi 273.1 | ||||
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 |
CTY TNHH XNK Vật Tư Thiết bị Huy Phát
Địa chỉ Kho: 252/4/42A Quốc Lộ 1A, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, TP. HCM
Hotline : 0909 65 11 67 - 0981 64 31 81 Mr Dũng
: 0967 65 59 54 - 0902 72 46 71 Mr Chiến
: 0934 428 566 Chị Vui
Email : vattuhuyphat@gmail.com
Web :https://thepongseah.com.vn/
Xem thêm